Opis
Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
Lansiranje | Najavljen | 2023, 10. studenog |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2023, 10. studenog |
Tijelo | Dimenzije | 168 x 78 x 8,1 mm (6,61 x 3,07 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 192 g (6.77 oz) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Zaslon | Vrsta | IPS LCD, 90Hz, 450 nita (tip, 600 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,74 inča, 109,7 cm 2 (~83,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 720 x 1600 piksela, omjer 20:9 (~260 gustoća ppi) | |
Zaštita | Corning Gorilla staklo |
Platforma | OS | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
Chipsset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 i 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Sjećanje | Utor za kartice | microSDXC (prikriveni utor) |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 4GB RAM-a, 128GB 6GB RAM-a, 128GB 8GB RAM-a, 256GB 4GB RAM-a, 256GB 8GB RAM-a | |
eMMC 5.1 |
Glavna kamera | Dvostruko | 50 MP, f/1.8, 28mm (široki), PDAF 2 MP, f/2,4, (makro) 0,08 MP (pomoćni objektiv) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie kamera | Pojedinačno | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Zvuk | Glasnogovornik | Da |
---|---|---|
3.5mm priključak | Da |
Kompoteri | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/c, dvojna traka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GOLONSA, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regijama) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (strano montiran), akcelerometar, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzori blizine |
Baterija | Vrsta | Li-Po 5000 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 18W žičani, PD |