Opis
Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Lansiranje | Najavljen | 2025., 10. siječnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2025., 15. siječnja |
Tijelo | Dimenzije | 162,5 x 74,7 x 8,8 mm (6,40 x 2,94 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 205 g ili 210 g (7,23 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja (Gorilla Glass Victus 2), staklena stražnjica (Gorrila Glass 7i) ili silikonski polimer stražnji (eko koža), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP68 prašina otporna na njega (uranjajuće do 1,5 m za 30 min) |
Zaslon | Vrsta | AMOLED, 68B boje, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~88,5% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (~446 gustoća ppi) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Uvijek-on zaslon |
Platforma | OS | Android 14, do 3 glavne Android nadogradnje, HyperOS |
---|---|---|
Chipsset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 i 3×2,4 GHz Cortex-A720 & 4×1,8 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) |
Sjećanje | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 256GB 8GB RAM-a, 256GB 12GB RAM-a, 512GB 12GB RAM-a | |
UFS 2.2 |
Glavna kamera | Trostruki | 200 MP, f/1.7, 23mm (široko), 1/1,4, 0.56μm, višesmjeran PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 15mm, 120 ̊ (ultrawide), 1/4,0, 1.12μm 2 MP, f/2,4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie kamera | Pojedinačno | 20 MP, f/2,2, 21mm (široko), 1/4,0, 0.7μm |
---|---|---|
Značajke | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
Zvuk | Glasnogovornik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmos) |
---|---|---|
3.5mm priključak | Ne | |
24bit/192kHz Hi-Res i Hi-Res bežični zvuk |
Kompoteri | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/c/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (6e ovisi o tržištu / regiji) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regijama) | |
Infracrvena luka | Da | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (pod prikazom, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, blizina |
---|---|---|
Krug za pretraživanje |
Baterija | Vrsta | 5110 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 120W žičano |